ご闘病中の方々の
回復を心からお祈りいたします。
鹿児島県 初 感染者40代会社役員の感染経路は?行動歴は?記者会見!【新型コロナ・COVID-19】
目次
新型コロナウイルス肺炎 鹿児島県
日本国内でも感染が広まっている
新型コロナウイルス。
九州で唯一、感染者が出ていなかった鹿児島でも
新型コロナウイルスの感染が確認されました。
鹿児島県 初 感染者【新型コロナ】
3月26日、鹿児島県は、
県内で初めてとなる新型コロナウイルスへの感染を確認したと発表しました。
鹿児島県内で初めて新型コロナウイルスの感染が確認されたのは、
イギリス在住の会社役員の40代女性です。
これで、九州7県全てで感染が確認されたことになります。
鹿児島県 初 感染者【新型コロナ】40代会社役員!感染経路や行動歴は??
日本国内でも感染が広まっている
新型コロナウイルス。
九州で唯一、感染者が出ていなかった鹿児島でも
新型コロナウイルスの感染が確認されました。
3月26日に鹿児島県内で
初めて新型コロナウイルスの感染が確認されたのは、
イギリス在住の会社役員の40代女性です。
この女性は、3月23日に英国から帰国しました。
その後、鹿児島空港から自家用車で移動し、
タイヨー重富店で買物をし、姶良市の知人宅へ宿泊しています。
3月23日・・深夜に発熱、
3月26日・・陽性判明
※濃厚接触者は調査中となっています。
また、鹿児島県は、この女性と行動していた
姶良市在住の友人の男性の検査を、
3月27日の午前中に行うことにしています。
鹿児島県 初 感染者新型コロナウイルスに関する記者会見(3月26日 23時40分頃)
3月26日、鹿児島県は、
県内で初めてとなる新型コロナウイルスへの感染を確認したと発表しました。
鹿児島県内で初めて新型コロナウイルスの感染が確認されたのは、
イギリス在住の会社役員の40代女性です。
これで、九州7県全てで感染が確認されたことになります。
鹿児島県新型コロナウイルス感染症に関する情報
鹿児島県での新型コロナウイルスの関する情報は、
を参考にされてください。
また、この鹿児島県のページには
一般電話相談受付の記載もあります。
最寄りの保健所 | 対応時間 | 対応日 | 電話番号 | FAX番号 |
指宿保健所 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 0993-23-3854 | 0993-23-2142 |
加世田保健所 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 0993-53-2315 | 0993-53-4519 |
伊集院保健所 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 099-273-2332 | 099-272-5674 |
川薩保健所 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 0996-23-3165 | 0996-20-2127 |
出水保健所 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 0996-62-1636 | 0996-63-1114 |
大口保健所 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 0995-23-5103 | 0995-23-5124 |
姶良保健所 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 0995-44-7956 | 0995-44-7969 |
志布志保健所 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 099-472-1021 | 099-472-2855 |
鹿屋保健所 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 0994-52-2106 | 0994-52-2110 |
西之表保健所 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 0997-22-0018 | 0997-22-1846 |
屋久島保健所 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 0997-46-2024 | 0997-46-3522 |
名瀬保健所 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 0997-52-5411 | 0997-53-7874 |
徳之島保健所 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 0997-82-0149 | 0997-83-2535 |
鹿児島市保健所 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 099-803-7023 | 099-803-7026 |
鹿児島市北部保健センター | 8時30分~17時15分 | 平日 | 099-244-5693 | |
鹿児島市東部保健センター | 8時30分~17時15分 | 平日 | 099-216-1311 | |
鹿児島市西部保健センター | 8時30分~17時15分 | 平日 | 099-252-8522 | |
鹿児島市中央保健センター | 8時30分~17時15分 | 平日 | 099-258-2370 | |
鹿児島市南部保健センター | 8時30分~17時15分 | 平日 | 099-268-2315 | |
鹿児島市吉田保健福祉課 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 099-294-1215 | |
鹿児島市桜島保健福祉課 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 099-293-2360 | |
鹿児島市松元保健福祉課 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 099-278-5417 | |
鹿児島市郡山保健福祉課 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 099-298-2114 | |
鹿児島市喜入保健福祉課 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 099-345-3434 | |
県庁くらし保健福祉部健康増進課 | 8時30分~17時15分 | 平日 | 099-286-2720 | 099-286-5556 |
※FAXでの対応は,開庁時間となります。